Descrição
- Fatias de costela assada
- Cenoura com alho assado
Outros ingredientes: sal, azeite de oliva extra virgem, pimenta do reino e salsinha.
Peso 140g (+/-5%)
*Alguns elementos são ilustrativos e estão sujeitos a mudança sem aviso prévio.
Instruções de aquecimento na etiqueta da embalagem.
COSTELA NA BRASA “MISTURA UNITÁRIA” | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 100 G (MEDIDA CASEIRA) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 236kcal = 989kJ | 12% |
CARBOIDRATOS | 5,0g | 2% |
PROTEÍNAS | 17g | 23% |
GORDURAS TOTAIS | 16g | 29% |
GORDURAS SATURADAS | 6,7g | 31% |
GORDURAS TRANS | 0g | (**) |
FIBRA ALIMENTAR | 1,7g | 7% |
SÓDIO | 304mg | 13% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.