Descrição
- Fatias de costela assada
- Cenoura com alho assado
- Feijão carioca
- Arroz branco
Outros ingredientes: cebola, sal, azeite de oliva extra virgem, páprica defumada, louro, orégano, pimenta do reino e salsinha.
Peso 450g (+/-5%)
*Alguns elementos são ilustrativos e estão sujeitos a mudança sem aviso prévio.
Instruções de aquecimento na etiqueta da embalagem.
COSTELA NA BRASA “PRATO ECONÔMICO” | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
PORÇÃO DE 100 G (COSTELA NA BRASA “PRATO ECONÔMICO”) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 157kcal = 657kJ | 8% |
CARBOIDRATOS | 20g | 7% |
PROTEÍNAS | 7,8g | 10% |
GORDURAS TOTAIS | 4,7g | 9% |
GORDURAS SATURADAS | 1,9g | 9% |
GORDURAS TRANS | 0g | (**) |
FIBRA ALIMENTAR | 2,5g | 10% |
SÓDIO | 229mg | 10% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.