Descrição
- 15 pratos
- Nossa cozinha prima pelo sabor, qualidade e benefícios dos alimentos produzidos sem adição de química.
- Entrega grátis em todo Japão nas compras acima de ¥10.000.
Peso médio: 200g
Tamanho: 13 x 11,5 x 3,5~5
Peso médio: 200g
Tamanho: 13 x 11,5 x 3,5~5
Mostrar somente com | Carne bovina |
---|---|
Mostrar somente sem | Lactose, Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Carne bovina |
---|---|
Mostrar somente sem | Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Carne bovina |
---|---|
Mostrar somente sem | Lactose, Glúten, Frutos do Mar |
Mostrar somente com | Carne bovina |
---|---|
Mostrar somente sem | Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Carne bovina |
---|---|
Mostrar somente sem | Lactose, Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Carne bovina |
---|---|
Mostrar somente sem | Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente sem | Frutos do Mar, Nuts |
---|
Mostrar somente com | Peixe, Baixa glicemia |
---|---|
Mostrar somente sem | Lactose, Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente sem | Frutos do Mar, Nuts |
---|
Mostrar somente com | Frango, Baixa glicemia |
---|---|
Mostrar somente sem | Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Frango |
---|---|
Mostrar somente sem | Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Frango |
---|---|
Mostrar somente sem | Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Frango, Baixa glicemia |
---|---|
Mostrar somente sem | Lactose, Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Mostrar somente com | Frango, Baixa glicemia |
---|---|
Mostrar somente sem | Frutos do Mar |
Mostrar somente com | Frango |
---|---|
Mostrar somente sem | Lactose, Glúten, Frutos do Mar, Nuts |
Avaliações
Não há avaliações ainda.